Product Specifications
Power Range (hp Range) | 50 HP (36.76 kW) | ||||||||||||||||||||||||||||
Engine | SIMPSONS SJ327.1 TIII A | ||||||||||||||||||||||||||||
Cylinders | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Capacity | 2700 cc (2.70L) | ||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Injection Pump | Inline | ||||||||||||||||||||||||||||
Clutch Type | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Type | Comfimesh | ||||||||||||||||||||||||||||
Number of Speeds | 8 Forward + 2 Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||
Tyre Dimensions | 7.5 x 16 (19.05 cm x 40.64 cm) Front 14.9 x 28 (37.85 cm x 71.12 cm) Rear Option: 7.5 x 16 (19.05 cm x 40.64 cm) Front 16.9 x 28 (42.93 cm x 71.12 cm) Rear |
||||||||||||||||||||||||||||
Forward Speed @ rated RPM | 35.8
|
Original link: https://masseyfergusonindia.com/massey-ferguson/MF-9500-E